1. Главная
  2. Продукция
  3. Вулканизаторы
  4. Барабанный вулканизатор

Барабанный вулканизатор

  •  Барабанный вулканизатор
  •  Барабанный вулканизатор
  •  Барабанный вулканизатор
  •  Барабанный вулканизатор
  •  Барабанный вулканизатор
  •  Барабанный вулканизатор
  •  Барабанный вулканизатор
  •  Барабанный вулканизатор

Барабаны вулканизатора могут иметь различные гравированные узоры и изображения согласно пожеланиям заказчиков. Они производятся методом ковки и покрываются хромом. Верхний барабан соединен непосредственно с частотно-регулируемым приводом, что обеспечивает высокий уровень стабильности оборудования. Выравнивание и регулировка натяжения стальной ленты осуществляется автоматически при помощи гидравлической системы. В качестве вспомогательного оборудования используется нагреватель, который установлен в задней части вулканизационной машины, и система очистки. Нагрев может осуществляться двумя различными способами: при помощи электричества и теплопроводящего масла или пара. Оба способа являются экологически безопасными. Давление пара в системе парового нагрева регулируется в автоматическом режиме.

Технические параметры
Модель DLG700x1400-1800 DLG800 X1400-1800 DLG 1100X1600-2200 DLG1200X1600 DLG1500 1600-2300 DLG1100×2000 DLG1500x2000-2500 DLG2000x2500-3200 DLG2 500x3200-4500
Макс. ширина изделия мм 1,200-1,600 1200-1600 1300-1800 1350-2000 1350-2100 2,000 2,000-2,500 2,500-3,000 3,000-4,200
Макс. толщина изделия мм 0.5~5 0.5~6 0.5~6 0.5~8 1~10 1~8 1~10 1~10 1~10
Диаметр вулканизационного барабана мм 700 800 1100 1200 1500 1,100 1,500 2,000 2,500
Рабочая длина барабана мм 1,400-1,800 1,400-1,800 1600-2200 1600 1650-2300 2,200 2,350-2,750 2,500-3,200 3,200-4,500
Натяжение прессующей ленты т 38-54 43-60 100 100 127.5-168.3 90 93.6-117 120-280 500-750
Линейная скорость вулканизационного барабана м/мин 0.06~1.1 0.06~1.1 0.18~1.8 0.14~1.4 0.15-2.5 0.06-1.8 0.175-3.14 0.24-4.7 0.24-4.7
Давление пара MПa ≤ 0.8 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤ 0.8 ≤ 1 ≤ 1 ≤ 1
Температура вулканизации 140-160 140-160 140-160 140-160 160-180 140-160 160-180 160-180 160-180
Мощность двигателя кВт 3, 4 4 7.5 7.5 7.5-11 7.5 7.5-11 15~22 22~37
Общие габариты Д мм 2,550 2,550 6,000 6,300 6,680 10,000 13,500 18,600 23,000
Ш мм 3,550-4,000 3,550-4,000 4,800-5,500 5,400 4,600-6200 5,900 6,800 5,600-7,100 6,800-7,900
В мм 2,550 2,550 4,000 4,000 4,900 3,900 4,900 5,900~6,200 6,600
Масса т 19-22 19-25 48-70 50 70-85 42 79 80-120 130-180
Обратная связь
Другие продукты

Dalian Huahan Rubber&Plastic Machinery Co., Ltd.
Агент по продажам: Kelly Yu (Келли Ю)   
Тел: +86-411-89703006 
Мобильник: +86-13194288368   
Email: huahanmachine@outlook.com
WhatsApp: +86-13194288368