Стрейнер для резины

  •  Стрейнер для резины
  •  Стрейнер для резины
  •  Стрейнер для резины
  •  Стрейнер для резины
  •  Стрейнер для резины
  •  Стрейнер для резины
  •  Стрейнер для резины
Технические параметры
Технические параметры XJL-115 XJL-150 XJL-200 XJL-250
Диаметр шнека мм 150 200 250 300
Соотношение диаметра-длины шнека   5.2 5 4.2 4
Скорость вращения шнека об/мин 42.5 47.4 40 32
Скорость резки об/мин 17 16 16 16
Мощность двигателя кВт 45 75 110 110
Давление пара MПa 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8 0.6-0.8
Давление воды в системе охлаждения MПa 0.3-0.4 0.3-0.4 0.3-0.4 0.3-0.4
Производительность кг/ч 400 800 1,200 2,000
Общие габариты Д мм 3,600 4,229 4,220 4,195
Ш мм 820 2,120 1,400 1,600
В мм 1,500 1,493 1,528 1,730
Масса т ~4.8 ~7 ~9 ~12
Обратная связь
Другие продукты

Dalian Huahan Rubber&Plastic Machinery Co., Ltd.
Агент по продажам: Kelly Yu (Келли Ю)   
Тел: +86-411-89703006 
Мобильник: +86-13194288368   
Email: huahanmachine@outlook.com
WhatsApp: +86-13194288368